অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত মাসিক প্রতিবেদন
ক্রমিক নং | মাসের নাম | ডাউনলোড লিংক |
01 | জুলাই/2024 | জুলাই/24 |
02 | আগস্ট/2024 | আগস্ট/2024
|
03 | সেপ্টেম্বর/2024 | সেপ্টেম্বর/2024
|
04 | অক্টোবর/2024 |
|
05 | নভেম্বর/2024 |
|
06 | ডিসেম্বর/2024 |
|
07 | জানুয়ারি/2025 |
|
08 | ফেব্রুয়ারি/2025 |
|
09 | মার্চ/2025 |
|
10 | এপ্রিল/2025 |
|
11 | মে/2025 |
|
12 | জুন/2025 |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস